Rapporto annuale per :

Tabella riassuntiva per l'anno 2012
TEMPERATURA VENTO PRECIPITAZIONI
Mese Temperature minime Temperature massime Media
mensile
Vento
media
Raffiche
massime
Direzione
dominante
Accumulo Massima in
un giorno
Tn assoluta Tn media Tx assoluta Tx media
Gennaio -12.3 °C il 31 -4.4 °C 7.6 °C il 1 0.5 °C -2.1 °C 18.7 km/h 125.5 km/h NNO NNO 5.1 mm 4.8 mm
Febbraio -16.6 °C il 5 -7.5 °C 13.2 °C il 29 -2.3 °C -4.8 °C 16.1 km/h 94.9 km/h NE NE 0.8 mm 0.8 mm
Marzo -5.2 °C il 10 1.4 °C 12.9 °C il 29 6.6 °C 3.9 °C 13.6 km/h 80.5 km/h E E 3.8 mm 1.8 mm
Aprile -8.2 °C il 9 -0.7 °C 14.0 °C il 28 3.2 °C 1.2 °C 11.7 km/h 157.7 km/h SO SO 57.4 mm 11.2 mm
Maggio -2.2 °C il 14 4.2 °C 19.5 °C il 12 9.9 °C 6.7 °C 14.4 km/h 83.7 km/h ENE ENE 66.5 mm 20.6 mm
Giugno 3.3 °C il 12 9.5 °C 21.4 °C il 30 14.6 °C 11.9 °C 14.5 km/h 74.0 km/h O O 58.7 mm 14.5 mm
Luglio 9.0 °C il 6 11.6 °C 22.9 °C il 1 17.1 °C 14.3 °C 16.4 km/h 86.9 km/h SSO SSO 62.2 mm 53.6 mm
Agosto 6.2 °C il 31 12.7 °C 23.6 °C il 22 18.4 °C 15.3 °C 12.1 km/h 78.9 km/h O O 36.1 mm 32.5 mm
Settembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ottobre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Novembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dicembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Totale -16.6 °C 3.4 °C 23.6 °C 8.5 °C 5.8 °C 14.7 km/h 157.7 km/h NONO 290.6 mm 53.6 mm